教学项目
Teaching Project
兰州大学2021年国际MBA第一志愿考生名单
兰州大学2021年国际MBA第一志愿考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 韩宝强 | 107301121011298 | 66 | 130 | 196 |
2 | 廉慧 | 107301121011353 | 55 | 127 | 182 |
3 | 张宁 | 107301121011894 | 65 | 108 | 173 |
4 | 凌雨 | 107301121012090 | 68 | 99 | 167 |
5 | 吴仕雄 | 107301121012160 | 80 | 102 | 182 |
6 | 石凡 | 107301121012364 | 55 | 112 | 167 |
7 | 陈琦 | 107301121012474 | 60 | 119 | 179 |
8 | 陈容 | 107301121012767 | 56 | 110 | 166 |
9 | 宁才超 | 107301121012797 | 61 | 104 | 165 |
10 | 刘敏 | 107301121012804 | 55 | 124 | 179 |
11 | 刘晓桐 | 107301121012860 | 66 | 100 | 166 |
12 | 李莎莎 | 107301121012933 | 60 | 117 | 177 |
13 | 杜亚萍 | 107301121012942 | 55 | 114 | 169 |
14 | 蔺芳霞 | 107301121012964 | 66 | 124 | 190 |
15 | 王丽娟 | 107301121013221 | 58 | 112 | 170 |
16 | 仲万蕊 | 107301121013367 | 69 | 98 | 167 |
17 | 刘亚丽 | 107301121013425 | 65 | 114 | 179 |
18 | 王波 | 107301121013474 | 62 | 114 | 176 |
19 | 刘润宝 | 107301121013660 | 56 | 114 | 170 |
上一篇:威廉体育2021年国际MBA、EMBA复试录取实施细则[ 04-01 ]
下一篇:兰州大学2021年国际MBA预调剂考生名单[ 03-30 ]