招生信息
Admission Counseling
兰州大学2024年EMBA(高级工商管理硕士)预调剂考生初试复试总成绩公示
兰州大学2024年EMBA(高级工商管理硕士)预调剂考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力 面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 王宁 | 107304121009382 | 58 | 130 | 188 | 95.00 | 92.50 | 95.80 | 79.13083 |
2 | 连海强 | 104864105018862 | 37 | 148 | 185 | 86.60 | 72.50 | 91.40 | 75.94083 |
3 | 李丹 | 102694000104383 | 48 | 122 | 170 | 93.80 | 95.00 | 95.20 | 75.89333 |
4 | 党海 | 107304121009384 | 40 | 134 | 174 | 91.00 | 83.50 | 92.60 | 75.03250 |
5 | 庞宇萍 | 103354000908791 | 62 | 111 | 173 | 90.00 | 90.00 | 92.40 | 74.91333 |
6 | 伏德军 | 107304121009381 | 37 | 136 | 173 | 91.60 | 82.50 | 92.40 | 74.76583 |
7 | 周洁 | 102484122403473 | 52 | 114 | 166 | 87.60 | 90.50 | 93.60 | 74.23917 |
8 | 孙博文 | 107304121009578 | 44 | 120 | 164 | 92.40 | 87.50 | 94.20 | 74.22083 |
9 | 胡馨予 | 107304121009688 | 48 | 113 | 161 | 93.20 | 86.00 | 95.20 | 74.15333 |
10 | 余本勇 | 106984442816642 | 55 | 117 | 172 | 87.80 | 88.50 | 91.00 | 74.02417 |
11 | 盛辰皓 | 102514000002639 | 40 | 133 | 173 | 83.20 | 84.00 | 91.00 | 73.96333 |
12 | 刘东 | 104864105020590 | 40 | 121 | 161 | 91.80 | 93.50 | 93.40 | 73.49583 |
13 | 薛永封 | 107304121008761 | 59 | 102 | 161 | 91.20 | 87.00 | 93.60 | 73.40833 |
14 | 戴延军 | 104864105000872 | 38 | 127 | 165 | 89.80 | 90.00 | 92.00 | 73.39500 |
15 | 邵克坚 | 102514000002340 | 58 | 103 | 161 | 90.60 | 88.00 | 93.20 | 73.23833 |
16 | 吴昊 | 107304121009172 | 42 | 117 | 159 | 92.20 | 92.00 | 93.60 | 73.22500 |
17 | 黄树畅 | 104874000142067 | 37 | 129 | 166 | 89.00 | 80.00 | 91.80 | 73.20167 |
18 | 赵艳伟 | 102484122402890 | 50 | 118 | 168 | 88.40 | 68.00 | 91.60 | 73.13000 |
19 | 褚振洪 | 104254540001812 | 37 | 125 | 162 | 89.80 | 90.50 | 92.20 | 72.99750 |
20 | 刘宗喜 | 107304121009406 | 42 | 119 | 161 | 90.40 | 87.50 | 92.60 | 72.95083 |
21 | 万勇 | 105334431518105 | 51 | 110 | 161 | 91.20 | 84.00 | 92.60 | 72.88333 |
22 | 田浩良 | 107304121010274 | 55 | 102 | 157 | 91.20 | 82.50 | 93.80 | 72.71917 |
23 | 毕景桐 | 105584143125857 | 41 | 119 | 160 | 88.80 | 89.50 | 92.40 | 72.70417 |
24 | 荀鹏俊 | 100014000280599 | 38 | 125 | 163 | 88.60 | 89.00 | 91.20 | 72.64667 |
25 | 孙伟 | 107304121008740 | 42 | 116 | 158 | 89.20 | 85.00 | 93.20 | 72.62833 |
26 | 刘智 | 100564003208107 | 47 | 119 | 166 | 89.20 | 85.50 | 90.20 | 72.62417 |
27 | 刘亚洲 | 103354000906615 | 50 | 109 | 159 | 89.60 | 90.00 | 92.40 | 72.57000 |
28 | 王新华 | 102874213308038 | 60 | 100 | 160 | 89.20 | 86.50 | 92.20 | 72.54917 |
29 | 黄施敏 | 105594250005597 | 43 | 117 | 160 | 89.20 | 91.00 | 91.80 | 72.48167 |
30 | 程苗松 | 103584210016424 | 53 | 105 | 158 | 88.00 | 82.50 | 93.00 | 72.44583 |
31 | 王章敏 | 105614021013840 | 44 | 115 | 159 | 89.40 | 89.00 | 92.00 | 72.36000 |
32 | 孙晓龙 | 106984611101927 | 37 | 135 | 172 | 89.20 | 85.00 | 87.40 | 72.35167 |
33 | 李嘉 | 102544210002497 | 50 | 110 | 160 | 87.20 | 90.00 | 91.60 | 72.31667 |
34 | 陈亚利 | 102484122419473 | 57 | 100 | 157 | 89.60 | 92.00 | 92.40 | 72.28667 |
35 | 彭科铭 | 105614021013880 | 38 | 122 | 160 | 91.40 | 88.00 | 91.40 | 72.28167 |
36 | 耿楠楠 | 100024112904108 | 43 | 129 | 172 | 82.00 | 77.50 | 88.00 | 72.25417 |
37 | 张文靖 | 100044110400271 | 38 | 120 | 158 | 89.80 | 90.00 | 92.00 | 72.22833 |
38 | 唐雪漫 | 107304121008699 | 63 | 114 | 177 | 78.00 | 78.50 | 86.00 | 72.11250 |
39 | 尚建飞 | 106984611102280 | 55 | 104 | 159 | 92.00 | 88.50 | 91.20 | 72.05250 |
40 | 洪细梅 | 100344229991127 | 49 | 111 | 160 | 88.40 | 90.50 | 90.80 | 71.99917 |
41 | 李维娟 | 106134125100197 | 50 | 109 | 159 | 89.20 | 88.50 | 91.20 | 71.98250 |
42 | 丁冰坡 | 105614021018820 | 57 | 101 | 158 | 90.60 | 90.00 | 91.20 | 71.88833 |
43 | 谭文迪 | 106354303014638 | 60 | 101 | 161 | 87.80 | 93.00 | 90.00 | 71.85333 |
44 | 范婷 | 102484122419908 | 48 | 109 | 157 | 90.00 | 94.00 | 91.20 | 71.80667 |
45 | 李辉 | 102694111806472 | 49 | 108 | 157 | 90.60 | 89.50 | 91.40 | 71.79917 |
46 | 张刚 | 104874000120825 | 47 | 114 | 161 | 90.20 | 87.50 | 90.00 | 71.77583 |
47 | 肖全有 | 106164125600106 | 54 | 112 | 166 | 85.40 | 75.00 | 89.00 | 71.72667 |
48 | 张杰 | 106994442952445 | 37 | 133 | 170 | 87.00 | 87.50 | 86.60 | 71.66583 |
49 | 魏浩华 | 105594250002988 | 55 | 120 | 175 | 83.80 | 74.00 | 85.60 | 71.63167 |
50 | 黄国军 | 100034051103325 | 41 | 116 | 157 | 90.80 | 77.50 | 91.60 | 71.59417 |
51 | 黄宇翔 | 102484122413267 | 60 | 109 | 169 | 86.40 | 87.50 | 86.80 | 71.57417 |
52 | 石建青 | 107304121009880 | 49 | 112 | 161 | 90.00 | 89.00 | 89.40 | 71.53833 |
53 | 李欣欣 | 107304121009008 | 54 | 111 | 165 | 87.60 | 74.00 | 88.80 | 71.50000 |
54 | 宗礼 | 100074000004052 | 57 | 103 | 160 | 85.40 | 83.50 | 90.20 | 71.47917 |
55 | 刘娅 | 106144125115638 | 58 | 103 | 161 | 88.20 | 90.00 | 89.20 | 71.42833 |
56 | 卢喜光 | 100564006711411 | 44 | 113 | 157 | 90.40 | 85.00 | 90.80 | 71.41167 |
57 | 杨强 | 105894121002530 | 42 | 118 | 160 | 88.40 | 70.00 | 90.60 | 71.39667 |
58 | 李维杰 | 106984621019859 | 43 | 117 | 160 | 87.80 | 84.50 | 89.80 | 71.38417 |
59 | 李菁菁 | 103584210016077 | 55 | 102 | 157 | 87.80 | 89.50 | 90.40 | 71.27917 |
60 | 庞晓枚 | 105584752127583 | 51 | 109 | 160 | 88.40 | 81.50 | 89.60 | 71.23417 |
60 | 黄哲 | 104604999140551 | 37 | 126 | 163 | 85.40 | 82.50 | 88.60 | 71.23417 |
62 | 荣建华 | 106984370213019 | 56 | 103 | 159 | 89.20 | 82.50 | 89.60 | 71.11250 |
63 | 韩烨 | 144304087001467 | 42 | 115 | 157 | 88.60 | 78.00 | 90.40 | 71.01167 |
64 | 梅汉清 | 100544000010295 | 55 | 120 | 175 | 80.60 | 77.00 | 84.20 | 70.99667 |
65 | 雷巧云 | 101414441151865 | 38 | 131 | 169 | 71.20 | 77.50 | 86.80 | 70.94417 |
66 | 郝涛 | 105614021014898 | 53 | 107 | 160 | 88.60 | 80.00 | 88.80 | 70.84167 |
67 | 余永华 | 104864105018877 | 45 | 115 | 160 | 88.00 | 91.00 | 88.20 | 70.83167 |
68 | 刘喜宏 | 104864105018847 | 46 | 113 | 159 | 87.80 | 86.00 | 88.80 | 70.80500 |
69 | 朱鑫 | 101414441151969 | 37 | 135 | 172 | 81.40 | 81.00 | 84.60 | 70.79667 |
70 | 袁文蓉 | 103584210015931 | 70 | 90 | 160 | 86.60 | 87.50 | 88.20 | 70.70917 |
71 | 戴安琪 | 103844213553388 | 54 | 105 | 159 | 84.80 | 88.50 | 88.60 | 70.70250 |
72 | 谷雪松 | 100024117106007 | 47 | 114 | 161 | 84.00 | 75.00 | 88.40 | 70.58833 |
73 | 明平洋 | 101414441151838 | 53 | 107 | 160 | 86.80 | 85.50 | 88.00 | 70.57417 |
74 | 顾盼 | 102854210001387 | 50 | 109 | 159 | 88.20 | 86.50 | 88.20 | 70.55750 |
75 | 汪明宇 | 100034016101085 | 39 | 129 | 168 | 84.20 | 70.00 | 86.00 | 70.55500 |
76 | 邱思佳 | 105604007200157 | 40 | 120 | 160 | 85.60 | 85.00 | 88.00 | 70.53167 |
77 | 姜云 | 103374210001825 | 48 | 109 | 157 | 86.80 | 92.50 | 88.40 | 70.42917 |
78 | 徐攀 | 104874000142561 | 40 | 121 | 161 | 86.80 | 86.50 | 87.00 | 70.31583 |
79 | 吴宜盛 | 103354000914426 | 47 | 113 | 160 | 87.60 | 79.00 | 87.60 | 70.25167 |
80 | 俞振华 | 106994370252084 | 38 | 124 | 162 | 83.40 | 75.00 | 87.20 | 70.20000 |
81 | 黄芳华 | 104864105013886 | 40 | 117 | 157 | 87.00 | 83.00 | 88.40 | 70.19667 |
82 | 张晓航 | 103354000924615 | 42 | 115 | 157 | 88.00 | 66.50 | 89.20 | 70.16917 |
83 | 段江浩 | 100274999020873 | 48 | 110 | 158 | 89.20 | 80.00 | 88.00 | 70.16333 |
84 | 叶静静 | 104214210570841 | 70 | 89 | 159 | 85.40 | 93.50 | 87.00 | 70.12250 |
85 | 高燕如 | 105594250000702 | 42 | 118 | 160 | 84.60 | 80.00 | 87.40 | 70.11167 |
85 | 赵华 | 100074000004652 | 48 | 112 | 160 | 88.20 | 80.00 | 87.20 | 70.11167 |
87 | 郝瀚 | 104224510100386 | 62 | 107 | 169 | 72.40 | 79.50 | 84.60 | 70.03417 |
88 | 李明珂 | 106144125116035 | 46 | 114 | 160 | 85.20 | 78.50 | 87.20 | 69.99917 |
89 | 邓凤娟 | 105584143125542 | 51 | 108 | 159 | 67.80 | 66.50 | 89.20 | 69.99750 |
90 | 梁浩健 | 105614021013627 | 67 | 91 | 158 | 88.00 | 78.50 | 87.60 | 69.91583 |
91 | 王翼 | 100024117105471 | 51 | 110 | 161 | 88.00 | 84.00 | 86.00 | 69.83333 |
92 | 田灿 | 105114002100536 | 50 | 108 | 158 | 87.40 | 85.50 | 87.00 | 69.80583 |
93 | 王烁 | 101414441151962 | 40 | 121 | 161 | 83.20 | 87.50 | 86.00 | 69.80083 |
94 | 陈旭普 | 104864105020585 | 59 | 101 | 160 | 88.20 | 88.50 | 86.00 | 69.78417 |
95 | 韩阳 | 102904210707963 | 56 | 103 | 159 | 87.00 | 74.50 | 87.00 | 69.68750 |
96 | 孟颜 | 106144125116024 | 58 | 103 | 161 | 76.40 | 72.50 | 86.80 | 69.61583 |
97 | 谢强 | 101834212135665 | 64 | 109 | 173 | 84.60 | 80.50 | 81.40 | 69.59083 |
98 | 余蕾蕾 | 105644000005012 | 54 | 116 | 170 | 69.00 | 69.50 | 83.80 | 69.50583 |
99 | 徐海泓 | 105614021017118 | 44 | 114 | 158 | 87.40 | 75.00 | 86.80 | 69.45333 |
99 | 冯承俊 | 105614021013853 | 41 | 117 | 158 | 84.40 | 78.00 | 86.80 | 69.45333 |
101 | 王冀遥 | 101124202410677 | 50 | 112 | 162 | 79.60 | 77.50 | 85.60 | 69.44750 |
102 | 钱雅静 | 102804240003250 | 70 | 90 | 160 | 83.40 | 92.50 | 85.20 | 69.40417 |
103 | 王红玫 | 105204666600574 | 42 | 116 | 158 | 86.80 | 88.00 | 85.60 | 69.22333 |
104 | 黄权易 | 118454008011749 | 55 | 106 | 161 | 85.20 | 86.50 | 84.60 | 69.19583 |
105 | 陈礼明 | 110784123409289 | 41 | 119 | 160 | 84.40 | 81.50 | 85.20 | 69.15417 |
106 | 孔阳 | 106104125100119 | 37 | 127 | 164 | 87.20 | 89.50 | 83.00 | 69.10083 |
107 | 张碧莹 | 102694321410183 | 53 | 107 | 160 | 73.20 | 70.00 | 86.20 | 69.03667 |
108 | 王晗 | 100704242202545 | 39 | 121 | 160 | 87.00 | 80.50 | 84.80 | 69.01417 |
109 | 宋涛 | 100064210104513 | 38 | 136 | 174 | 82.80 | 72.50 | 80.00 | 68.88250 |
110 | 任洪英 | 106984370613300 | 60 | 101 | 161 | 82.60 | 80.00 | 84.40 | 68.87833 |
111 | 徐舟 | 100364111102232 | 46 | 113 | 159 | 84.00 | 79.00 | 85.00 | 68.82500 |
112 | 李波 | 105614021013529 | 40 | 119 | 159 | 83.80 | 74.00 | 85.20 | 68.78500 |
113 | 单世豪 | 104864105001733 | 52 | 109 | 161 | 63.60 | 76.50 | 85.40 | 68.76583 |
114 | 刘梦洁 | 105594250000926 | 49 | 109 | 158 | 73.20 | 72.00 | 86.20 | 68.75333 |
115 | 张蓓蓓 | 114144111641255 | 41 | 119 | 160 | 71.80 | 72.50 | 85.40 | 68.70417 |
116 | 余明星 | 100344119990302 | 51 | 107 | 158 | 84.80 | 61.00 | 86.00 | 68.67833 |
117 | 黄浩枫 | 106984440416104 | 54 | 114 | 168 | 82.20 | 89.50 | 80.80 | 68.65250 |
118 | 陈虹 | 103854006065127 | 49 | 110 | 159 | 71.80 | 68.50 | 85.80 | 68.61750 |
119 | 李婉青 | 105594250001258 | 44 | 125 | 169 | 82.60 | 72.50 | 81.20 | 68.58417 |
120 | 韩吉 | 100344119990248 | 49 | 108 | 157 | 85.40 | 73.50 | 85.40 | 68.56917 |
121 | 王超 | 118454008012141 | 59 | 102 | 161 | 84.60 | 80.00 | 83.60 | 68.56833 |
122 | 郑贻元 | 118454008012417 | 53 | 108 | 161 | 82.40 | 67.50 | 84.40 | 68.56083 |
123 | 李文竹 | 104874000142520 | 52 | 107 | 159 | 82.60 | 75.00 | 84.60 | 68.51000 |
124 | 吕玲 | 104874000120652 | 38 | 120 | 158 | 83.00 | 75.00 | 84.80 | 68.44333 |
125 | 孙猛 | 101414324551535 | 41 | 117 | 158 | 85.20 | 82.50 | 84.20 | 68.41583 |
126 | 丁雨蒙 | 104144125100399 | 45 | 114 | 159 | 84.40 | 80.00 | 84.00 | 68.41000 |
127 | 孙勇 | 106514125100861 | 52 | 109 | 161 | 86.20 | 82.00 | 82.60 | 68.20833 |
128 | 李建龙 | 101074022030568 | 45 | 112 | 157 | 82.40 | 87.00 | 84.00 | 68.20167 |
129 | 雷浚栏 | 106144125116327 | 50 | 111 | 161 | 82.80 | 74.00 | 83.20 | 68.19333 |
130 | 高爱平 | 103374210003526 | 60 | 100 | 160 | 87.40 | 89.00 | 82.40 | 68.15667 |
131 | 陈宇彤 | 106994440452335 | 47 | 122 | 169 | 83.40 | 82.00 | 79.60 | 68.12167 |
132 | 吴思 | 105334431619110 | 43 | 114 | 157 | 83.00 | 89.50 | 83.60 | 68.09917 |
133 | 陈保红 | 107304121008955 | 56 | 103 | 159 | 78.40 | 72.50 | 84.00 | 68.07250 |
134 | 权永 | 144304087001218 | 50 | 111 | 161 | 85.40 | 83.50 | 82.20 | 68.04583 |
135 | 郭霞 | 106144125116444 | 51 | 109 | 160 | 83.80 | 76.50 | 83.00 | 68.02417 |
136 | 丁承臣 | 145964010000261 | 41 | 138 | 179 | 79.00 | 85.50 | 75.60 | 67.96583 |
137 | 朱霆 | 100074000004131 | 50 | 109 | 159 | 85.60 | 91.50 | 82.20 | 67.91750 |
138 | 李博文 | 106994611250186 | 46 | 113 | 159 | 84.80 | 80.50 | 82.80 | 67.89250 |
139 | 马皓伟 | 100034059004396 | 54 | 118 | 172 | 80.00 | 82.50 | 78.00 | 67.82917 |
140 | 张才 | 101834219435432 | 57 | 104 | 161 | 74.20 | 79.00 | 82.40 | 67.74333 |
141 | 奚文卓 | 106984321411289 | 52 | 105 | 157 | 82.00 | 87.00 | 83.00 | 67.74167 |
142 | 赵彩萍 | 100564012913551 | 52 | 109 | 161 | 72.80 | 74.00 | 82.60 | 67.67333 |
143 | 曾红斌 | 105594250003197 | 38 | 119 | 157 | 82.00 | 85.00 | 82.40 | 67.42167 |
143 | 张丽 | 100534250060217 | 57 | 103 | 160 | 80.80 | 77.00 | 81.80 | 67.42167 |
145 | 王子豪 | 100344119990087 | 42 | 117 | 159 | 83.60 | 67.50 | 82.40 | 67.35750 |
146 | 岳奇峰 | 102724202405062 | 57 | 100 | 157 | 86.40 | 85.50 | 81.60 | 67.18417 |
147 | 郭宏杰 | 106994410152166 | 59 | 98 | 157 | 84.80 | 91.50 | 81.20 | 67.11417 |
148 | 李扬 | 106984641120409 | 41 | 120 | 161 | 84.80 | 83.00 | 80.00 | 67.02833 |
149 | 李熇燚 | 101834219434963 | 37 | 140 | 177 | 78.80 | 65.00 | 75.20 | 66.93500 |
150 | 陶玉华 | 107304121008867 | 41 | 116 | 157 | 64.40 | 75.00 | 82.60 | 66.82167 |
151 | 张汉岳 | 101834219434007 | 38 | 138 | 176 | 79.00 | 86.50 | 74.00 | 66.77083 |
152 | 王福涛 | 100194111900523 | 51 | 117 | 168 | 81.00 | 87.00 | 76.80 | 66.76000 |
153 | 尤爱华 | 104804105020583 | 44 | 115 | 159 | 83.60 | 77.00 | 79.80 | 66.42500 |
154 | 田原 | 103354000909395 | 40 | 119 | 159 | 84.00 | 75.00 | 79.80 | 66.38500 |
155 | 李刚 | 103954125120296 | 45 | 115 | 160 | 80.60 | 57.50 | 80.40 | 66.29917 |
156 | 冯南昌 | 100564045922306 | 55 | 117 | 172 | 81.60 | 69.00 | 75.20 | 66.27167 |
157 | 仲一凡 | 100384125100703 | 45 | 116 | 161 | 85.00 | 84.50 | 78.20 | 66.26083 |
158 | 姜洪峰 | 100074000003883 | 44 | 115 | 159 | 83.20 | 76.50 | 79.40 | 66.22250 |
159 | 周旋 | 104594410010685 | 49 | 111 | 160 | 80.80 | 88.00 | 78.40 | 66.16667 |
160 | 黄加顺 | 106984441116249 | 53 | 115 | 168 | 80.20 | 79.50 | 75.80 | 66.10250 |
161 | 冀乐 | 101084210015897 | 47 | 116 | 163 | 83.60 | 77.00 | 77.60 | 66.10167 |
162 | 周凡 | 100274999020324 | 37 | 120 | 157 | 63.60 | 67.50 | 81.40 | 66.07417 |
163 | 马丽欣 | 101414441151725 | 52 | 108 | 160 | 81.40 | 85.00 | 78.20 | 66.01667 |
164 | 崔皓 | 112324125102302 | 50 | 111 | 161 | 81.00 | 80.00 | 78.00 | 65.95833 |
165 | 梁丽欣 | 101414441252003 | 46 | 114 | 160 | 80.60 | 65.00 | 79.20 | 65.94667 |
166 | 张雪 | 106574520107029 | 44 | 114 | 158 | 72.00 | 83.50 | 79.20 | 65.86083 |
167 | 叶杨 | 104864105002246 | 41 | 120 | 161 | 79.60 | 65.00 | 78.60 | 65.81833 |
168 | 沈诗平 | 107304121008446 | 40 | 120 | 160 | 81.00 | 76.00 | 78.20 | 65.78167 |
169 | 徐惺锋 | 102554240011615 | 42 | 115 | 157 | 80.40 | 88.00 | 78.60 | 65.74667 |
170 | 余龙 | 103584210016105 | 56 | 104 | 160 | 80.00 | 72.50 | 78.20 | 65.66917 |
171 | 贺玉亮 | 105334441120976 | 46 | 111 | 157 | 80.20 | 80.00 | 78.80 | 65.63167 |
172 | 龚建秋 | 100334143218002 | 47 | 112 | 159 | 72.20 | 66.50 | 79.20 | 65.60750 |
173 | 刘付凯耀 | 102474442815513 | 65 | 95 | 160 | 77.20 | 83.50 | 77.40 | 65.51417 |
174 | 黎浩 | 104974400351929 | 47 | 111 | 158 | 80.80 | 80.00 | 78.00 | 65.45333 |
175 | 冯楠楠 | 102134510000542 | 47 | 110 | 157 | 81.60 | 70.00 | 78.80 | 65.41667 |
176 | 乔歌翔 | 104594410010041 | 43 | 118 | 161 | 81.60 | 86.00 | 76.40 | 65.40333 |
177 | 顾杰睿 | 111174210010406 | 43 | 117 | 160 | 80.00 | 77.50 | 77.20 | 65.34417 |
178 | 江婷婷 | 104874000120711 | 42 | 118 | 160 | 84.80 | 66.00 | 77.00 | 65.08667 |
179 | 黄劲峰 | 102134510000954 | 48 | 109 | 157 | 79.20 | 65.00 | 78.20 | 64.96167 |
180 | 唐海波 | 105594250003717 | 37 | 120 | 157 | 81.40 | 69.00 | 77.60 | 64.84667 |
181 | 沈子豪 | 104214230570883 | 42 | 116 | 158 | 79.80 | 71.00 | 77.20 | 64.84333 |
182 | 林晓惠 | 101414351251589 | 47 | 111 | 158 | 79.00 | 78.00 | 76.40 | 64.63833 |
183 | 张梦雨 | 114144137104983 | 46 | 111 | 157 | 85.00 | 89.00 | 75.80 | 64.62667 |
184 | 樊蓉 | 106114502121622 | 55 | 102 | 157 | 79.20 | 74.00 | 76.80 | 64.55667 |
185 | 龙方程 | 101414440151671 | 46 | 114 | 160 | 74.60 | 60.00 | 76.60 | 64.50167 |
186 | 冯玉兰 | 100564045922259 | 49 | 112 | 161 | 78.80 | 70.00 | 75.20 | 64.39333 |
187 | 李帅 | 102004210306329 | 48 | 111 | 159 | 71.20 | 65.50 | 76.60 | 64.38750 |
188 | 刘秀阳 | 100104111001440 | 49 | 112 | 161 | 84.00 | 85.50 | 74.00 | 64.37083 |
189 | 耿明佳 | 100384125100270 | 51 | 109 | 160 | 80.40 | 70.00 | 75.20 | 64.26667 |
190 | 梁秋根 | 105004420508693 | 42 | 115 | 157 | 79.40 | 77.00 | 75.80 | 64.18667 |
191 | 李晓波 | 101074022030604 | 45 | 114 | 159 | 86.00 | 84.50 | 74.00 | 64.06250 |
192 | 张海玲 | 102484122406564 | 52 | 108 | 160 | 81.20 | 76.50 | 73.80 | 63.81917 |
193 | 王丹凤 | 101834219435397 | 49 | 109 | 158 | 83.40 | 88.50 | 73.60 | 63.75083 |
194 | 刘雨平 | 101834219435044 | 43 | 114 | 157 | 84.00 | 79.50 | 74.40 | 63.73417 |
195 | 廖迪 | 100084250010293 | 60 | 97 | 157 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 63.69167 |
196 | 吴迪 | 105044106908250 | 42 | 117 | 159 | 78.00 | 84.00 | 73.00 | 63.40000 |
197 | 梁伟玲 | 107304121008576 | 60 | 99 | 159 | 78.40 | 71.50 | 73.40 | 63.27750 |
198 | 樊菲菲 | 102804240003155 | 47 | 113 | 160 | 78.80 | 65.00 | 72.40 | 62.84167 |
199 | 杨炳坤 | 101834219432800 | 51 | 107 | 158 | 84.40 | 67.00 | 72.40 | 62.69833 |
200 | 赵小龙 | 105904567806976 | 43 | 117 | 160 | 81.40 | 65.00 | 71.80 | 62.63667 |
201 | 李明泽 | 107124611512542 | 45 | 115 | 160 | 74.80 | 76.50 | 70.00 | 61.94917 |
注: 1.预调剂考生初试复试总成绩如上所示,最终拟录取结果以教育部中国研究生招生信息网“网上调剂”系统为准。
2.后期若发现考生提交的信息与教育部中国研究生招生信息网报考信息不一致等情况,则直接取消拟录取资格。
上一篇:兰州大学2024年IMBA(国际工商管理硕士)预调剂考生初试复试总…[ 04-05 ]
下一篇:兰州大学2024年MPAcc(会计硕士)预调剂考生初试复试总成绩公示[ 04-06 ]